Last Updated : 01 Januari 2026 at 09.00 WIB
| Kadar Karat | Harga/Gram |
|---|---|
| LM Antam (2024-2025) | Rp 2.360.000 |
| LM Antam 2023 Kebawah | Rp 2.248.000 |
| LM Antam Retro | Rp 2.248.000 |
| LM Lainnya K24-99,9% | Rp 2.211.000 |
| Kadar Karat | Harga/Gram |
| K24* | Rp 2.211.000 |
| K24 | Rp 2.111.000 |
| K23 | Rp 1.780.000 |
| K22 | Rp 1.702.000 |
| K21 | Rp 1.625.000 |
| K20 | Rp 1.548.000 |
| K19 | Rp 1.470.000 |
| K18 | Rp 1.393.000 |
| K17 | Rp 1.316.000 |
| K16 | Rp 1.238.000 |
| K15 | Rp 1.161.000 |
| K14 | Rp 1.083.000 |
| K13 | Rp 1.006.000 |
| K12 | Rp 929.000 |
| K11 | Rp 851.000 |
| K10 | Rp 774.000 |
| K9 | Rp 696.000 |
| K8 | Rp 619.000 |
| K7 | Rp 542.000 |
| K6 | Rp 464.000 |
Hubungi kami sekarang dan dapatkan harga terbaik untuk emas Anda!

Pusatemas.id berfokus pada jual beli emas dengan harga kompetitif dan proses yang aman & transparan.
Phone : +62 811 291 557
Email : support@pusatemas.id
Monday – Saturday
08.00 – 19.00 WIB