Last Updated : 02 Februari 2026 at 09.00 WIB
| Kadar Karat | Harga/Gram |
|---|---|
| LM Antam (2025-2026) | Rp 2.508.000 |
| LM Antam 2024 Kebawah | Rp 2.351.000 |
| LM Antam Retro | Rp 2.351.000 |
| LM Lainnya K24-99,9% | Rp 2.281.000 |
| Kadar Karat | Harga/Gram |
| K24* | Rp 2.281.000 |
| K24 | Rp 2.222.000 |
| K23 | Rp 1.883.000 |
| K22 | Rp 1.801.000 |
| K21 | Rp 1.720.000 |
| K20 | Rp 1.638.000 |
| K19 | Rp 1.556.000 |
| K18 | Rp 1.474.000 |
| K17 | Rp 1.392.000 |
| K16 | Rp 1.310.000 |
| K15 | Rp 1.228.000 |
| K14 | Rp 1.146.000 |
| K13 | Rp 1.065.000 |
| K12 | Rp 983.000 |
| K11 | Rp 901.000 |
| K10 | Rp 819.000 |
| K9 | Rp 737.000 |
| K8 | Rp 655.000 |
| K7 | Rp 573.000 |
| K6 | Rp 491.000 |
Hubungi kami sekarang dan dapatkan harga terbaik untuk emas Anda!

Pusatemas.id berfokus pada jual beli emas dengan harga kompetitif dan proses yang aman & transparan.
Phone : +62 811 291 557
Email : support@pusatemas.id
Monday – Saturday
08.00 – 19.00 WIB